WSFR®-6101
1.基础信息
1.1 产品用途
WSFR®-6101是新型无氟PC阻燃剂,符合PFAS法规要求,适用于聚碳酸酯及其合金材料,可用于透明、半透明和不透明聚碳酸酯材料阻燃改性。
1.2 质量标准
| 指标 | 分析方法 | 值 |
| 外观 | 目测法 | 白色或淡黄色固体 |
| 含量 (wt.%) | 液相色谱法 | ≥98.0 |
| 2%热失重温度 (℃) | 热重分析 | ≥350 |
| 水份 (wt.%) | 烘干法 (105℃, 1h) | ≤1.0 |
1.3 产品优点
| 优点 | 说明 |
| 1 环保 | 环保,无卤、无TPP等SVHC高关注度物质,符合欧盟ROHS标准。 |
| 2 高阻燃效率 | 在非常低浓度下有效。 |
| 3 透明性高 | 可用于制造光学透明的阻燃PC材料。 |
| 4 影响小 | 对材料的基础物理性能影响小。 |
| 5 热分解温度高 | TGA 2%热分解温度≥350℃,能够匹配PC及其合金材料加工温度。 |
| 6 适用性广 | 可用于制造光学透明、半透明和不透明的阻燃PC材料改性。 |
2.应用性能
2.1 应用评价配方
| 原料 | 牌号 | 厂家 | 空白 | 配方一 | 配方二 | 配方三 | 配方四 |
| PC基材 | PC-110 | 奇美 | 99.4% | 99.38% | 99.36% | 99.38% | 99.36% |
| 阻燃剂 | PFBSK | / | / | 0.02% | 0.04% | / | / |
| WSFR®-6101 | 万盛股份 | / | / | / | 0.02% | 0.04% | |
| 抗滴落剂PTFE | FA500H | 日本大金 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 抗氧剂 | 1076 | 巴斯夫 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 抗氧剂 | 168 | 巴斯夫 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
2.2 应用评价数据
| 大类 | 指标 | 单位 | 测试标准 | 空白 | 配方一 | 配方二 | 配方三 | 配方四 |
| 阻燃性能 | 氧指数(LOI) | % | ISO 4589-2 | 25.0 | 35.5 | 38.4 | 36.0 | 36.0 |
| UL-94@3.2mm | / | UL-94 | V-2 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| UL-94@1.6mm | / | UL-94 | V-2 | V-2 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| 灼热丝起燃温度(GWIT) | ℃ | IEC 6095-2-10 | 850/1.5mm | 825/1.5 mm | 825/1.5 mm | 825/1.5mm | 825/1.5 mm | |
| 热变形温度HDT@1.8 MPa | ℃ | ISO 75-2/A | 123.0 | 120.8 | 120.0 | 120.5 | 120.7 | |
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m² | ISO 179 | 9.6 | 15.2 | 16.2 | 15.7 | 14.2 |
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 64.5 | 68.5 | 68.7 | 67.4 | 66.9 | |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 79.4 | 84.2 | 80.7 | 80.2 | 78.9 | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2772 | 3184 | 3084 | 2902 | 2986 |
使用建议:
◆ 加入 WSFR®-6101 之前,务必要像往常一样预干燥聚合物;
◆ WSFR®-6101 的预干燥不是必需的。但是,如果要求非常低的水分含量,建议进行预干燥(如 160℃下烘干 1小时);
◆ 分散建议:因 WSFR®-6101 阻燃效率高,实际添加量极低,因此分散对阻燃结果的影响大。为改善该问题,建 议采取如下改善方式之一:
(1)白油助分散:在加工配方配制时添加少量白油(参考值:0.1%)帮助 WSFR®-6101 均匀分散;
(2)PC 粉预混稀释:将 WSFR®-6101 与 PC 粉预混后添加,浓度参考值:3wt%左右;
根据不同的聚合物等级、加工条件等,阻燃剂用量可能有所不同。以上数据是当前产品典型值,今后每批产品的数 据可能会在上述质量标准容许范围内有所浮动。
3. 包装
纸板桶内衬塑料袋包装,净重5公斤。产品须密封存储,存放在干燥、避尘阴凉场所。
分类:
阻燃剂
PC/PC-ABS
关键词: WSFR®-6101
相关产品
抗静电剂
聚醚-聚酰胺嵌段共聚物 WSTPAE-1043
PPO/HIPS,PC/PC-ABS,尼龙6/尼龙66
无PFAS物质
永久抗静电剂
抗静电剂
聚醚-聚酰胺嵌段共聚物 WSTPAE-1040
PPO/HIPS,PC/PC-ABS,尼龙6/尼龙66
无卤,无PFAS物质,不含TPP
固态
添加型
纯净物
永久抗静电剂
无氟PC阻燃剂
无氟磺酸盐阻燃剂
PC/PC-ABS
不含TCPP,不含TPP,无PFAS物质
固态
添加型
热稳定性高
纯净物
阻燃剂
申请样品
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,销售人员会及时联系您,谢谢!
上传投标文件
下载招标文件

